一、校外收费标准
1.杭州医学院实验动物校外收费标准 | ||
品系 | 规格 | 单价(元/只) |
ICR小鼠 (SPF级) | 常用规格(3-10周) | 18.0 |
新生乳鼠(0-13天) | 10.0 | |
孕鼠(17~20天临产),见栓鼠需预订 | 150.0 | |
窝鼠(带母鼠,产后1~3天) | 250.0元/窝 | |
10周龄以上 | 18+(天数-70天)*1.0 | |
SD大鼠 (SPF级) | 常用规格(3-10周) | 60.0 |
新生乳鼠(0-13天) | 30.0 | |
孕鼠(17~20天临产),见栓鼠需预订 | 350.0 | |
窝鼠(带母鼠,产后1~3天) | 400.0元/窝 | |
10周龄以上 | 60+(天数-70天)*1.5元 | |
BALB/c小鼠 (SPF级) | 常用规格(3-10周) | 45.0 |
新生乳鼠(0-13天) | 25.0 | |
孕鼠(17~20天临产),见栓鼠需预订 | 300.0 | |
窝鼠(带母鼠,产后1~3天) | 350.0元/窝 | |
10周龄以上 | 45+(天数-70天)*1.0 | |
C57BL/6小鼠 (SPF级) | 常用规格(3-10周) | 45.0 |
新生乳鼠(0-13天) | 25.0 | |
孕鼠(17~20天临产),见栓鼠需预订 | 300.0 | |
窝鼠(带母鼠,产后1~3天) | 350.0元/窝 | |
10周龄以上 | 45+(天数-70天)*1.0 | |
定制转基因小鼠 | 一月龄以上 | 100+(天数-30天)*1.5 |
BALB/c裸鼠 (SPF级) | 常用规格(3-10周) | 110.0 |
新生乳鼠(0-13天) | 45.0 | |
10周龄以上 | 45+(天数-70天)*1.0元 | |
长爪沙鼠 (SPF级) | 常用规格(3-10周) | 170.0 |
10周龄以上 | 170+(天数-70天)*1.5元 | |
豚鼠 (普通级) | 常用规格(3-10周) | 65.0 |
10周龄以上 | 65+(天数-70)*2.0 | |
实验兔 (普通级) | 常用规格(1.5~2.5kg) | 120.0 |
运输盒 | 小号(规格:33cm*30cm*33cm) | 15.0 |
大号(规格:55cm*35cm*33cm) | 20.0 | |
配送费 | -- | 按实际发生计算 |
注:1.见栓1~16天实验孕鼠因腹部隆起不明显,需要根据发货日期安排定期配种,见栓后留用,故该系列产品属于定制,定制数量要求3只起订,不足3只,按3只收费,见栓鼠存在一定的假孕现象,请购方定制时留有余量。
2.实验孕鼠在交通运输过程中因受应激刺激,偶有孕鼠流产现象发生,出现该情况,由购方承担所产生的费用。
3.高龄鼠请电联0571-88215498预定。
2.杭州医学院实验动物饲料及垫料校外收费标准 | |||
品名 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
大、小鼠维持饲料 | 2.5kg/袋 | 28.0元/袋 (11.2元/kg) | 整袋销售,屏障系统建议高压灭菌后使用。 |
25kg/袋 | 240.0元/袋 (9.6元/kg) | ||
大、小鼠繁殖饲料 | 25kg/袋 | 260.0元/袋 (10.4元/kg) | 整袋销售,屏障系统建议高压后灭菌使用。 |
辐照鼠繁殖饲料 | 20kg/箱 (内含8小袋) | 260.0元/箱 13.0元/kg | 整箱销售,辐照灭菌,SPF级。 |
定制高脂高糖饲料 | 50kg/批 | 650.0元/批 | 价格为加工费,原料等费用另计,可自备原料,不足50kg按一批计。 |
其他定制模型饲料 | 50kg/批 | 550.0元/批 | 价格为加工费,原料等费用另计,可自备原料,不足50kg按一批计。 |
定制科研纯化饲料 | 5g | 1.0元 | / |
定制科研纯化饲料 (氨基酸型) | 5g | 2.0元 | / |
普通级刨花垫料 | 5~6kg/包 | 60.0元/袋 | 整袋销售,编织袋包装,高压灭菌。 |
SPF级刨花垫料 | 5kg/箱 | 100.0元/箱 | 整箱销售,辐照灭菌,SPF级。 |
SPF级玉米芯垫料 | 12kg/箱 | 120.0元/箱 | 整箱销售,辐照灭菌,SPF级。 |
配送费 | 按实际发生结算 | -- | |
3.杭州医学院实验动物饲养校外收费标准 | ||||||||||
项目一 | 屏障环境(元/盒/天) | 屏障环境 (元/笼/天) | 普通 环境 | |||||||
转基因、未离乳大鼠 | 转基因、未离乳小鼠 | 基因db/db糖尿病小鼠 | 小鼠 | 大鼠 | 沙鼠 | 实验兔 | ||||
饲养费 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 5.0 | |||
项目二 | 隔离器环境(元/盒/天) | IVC环境(元/笼/天) | ||||||||
转基因、未离乳 大鼠 | 转基因、未离乳 小鼠 | 小鼠 | 大鼠 | |||||||
饲养费 | 25.0 | 15.0 | 8.0 | 15.0 | ||||||
屏障进出费 | 5.0元/天 | |||||||||
项目三 | 动物尸体处理费(元/只) | |||||||||
小鼠 | 大鼠 | 实验兔 | ||||||||
费用 | 1.0 | 10.0 | 100.0 | |||||||
备注:各类乳鼠按小鼠收费,其他非常规动物,根据体重对照标准,体重小于50克,按小鼠收取;体重大于50克,按大鼠收取;体重大于1.5KG按实验兔收取。 | ||||||||||
注:1.饲养管理费包括饲养的饲料费、直接人工费、垫料、洗涤消毒药物和用具、笼具更换与维护维修费及易耗物品等。
2.屏障进出费包括口罩、手套、帽子等一次性物品和灭菌衣鞋。
3.大鼠、小鼠每笼饲养不超过5只,如每笼饲养量超过5只(限平板架饲养),按只收取费用,小鼠
1.0元/只/天,大鼠2.0元/只/天。其他啮齿类动物(如黄金地鼠等)饲养收费价格根据体重参照大、
小鼠饲养标准。
4.转基因、未离乳大鼠的饲养需要委托方自行完成配种、离乳、笼盒标记、动物鉴定等工作。
5.本中心笼位优先满足本中心生产的动物。
4.杭州医学院动物实验技术服务校外收费标准 | |||
技术服务名称 | 单位 | 价格/元(元) | 备注 |
小鼠、裸鼠灌胃 | 次/只 | 3.0 | / |
小鼠尾静脉注射 | 次/只 | 6.0 | 白化鼠,非白化鼠10.0元 |
裸鼠尾静脉注射 | 次/只 | 8.0 | / |
小鼠、裸鼠皮下注射 | 次/只 | 4.0 | 致敏多点微量注射价格可优惠 |
小鼠、裸鼠腹腔注射 | 次/只 | 2.0 | / |
小鼠、裸鼠眼眶取血 | 次/只 | 8.0 | / |
小鼠颌下静脉取血 | 次/只 | 8.0 | / |
小鼠、裸鼠腹腔取血 | 次/只 | 12.0 | / |
小鼠、裸鼠心脏取血 | 次/只 | 15.0 | / |
小鼠、裸鼠称重 | 次/只 | 1.0 | / |
小鼠、裸鼠剪尾测血糖 | 次/只 | 4.0 | 血糖试剂条自购 |
小鼠、裸鼠量瘤径 | 次/只 | 4.0 | / |
小鼠、裸鼠皮下接种瘤液 | 次/只 | 5.0 | / |
小鼠、裸鼠皮下肿瘤埋块 | 次/只 | 10.0 | 混基质胶加收30.0元/次,可自备 |
大鼠灌胃 | 次/只 | 6.0 | / |
大鼠静脉注射 | 次/只 | 10.0 | / |
大鼠/地鼠皮下注射 | 次/只 | 6.0 | / |
大鼠/地鼠腹腔注射 | 次/只 | 4.0 | / |
大鼠/地鼠眼眶采血 | 次/只 | 8.0 | / |
大鼠/地鼠腹腔取血 | 次/只 | 10.0 | / |
大鼠/地鼠心脏取血 | 次/只 | 12.0 | / |
大鼠称重 | 次/只 | 2.0 | / |
大鼠剪尾测血糖 | 次/只 | 6.0 | 血糖试剂条自购 |
代谢笼实验 | 次/只 | 15.0 | 含笼具清洗,但不包括上动物及尿液收集/ |
代谢笼实验 | 次/只 | 25.0 | 含笼具清洗、上动物及尿液收集/ |
手术器械灭菌 | 次 | 50.0 | / |
晚上禁食 | 次/笼 | 10.0 | / |
常规药物配制 | 次 | 30.0~90.0 | 限半个小时内可配置完成 |
兔取血(<10ml) | 次/只 | 10.0~15.0 | / |
兔取血(10~19ml) | 次/只 | 15.0~20.0 | / |
兔取血(≥20ml) | 次/只 | 20.0~25.0 | / |
兔取全血 | 次/只 | 50.0 | / |
兔心脏取血 | 次/只 | 30.0 | / |
兔乳化+皮下注射 | 次/只 | 20.0 | / |
兔静脉注射 | 次/只 | 10.0 | / |
兔灌胃 | 次/只 | 20.0 | / |
兔皮内注射 | 次/只 | 12.0 | / |
兔肌肉注射 | 次/只 | 10.0 | / |
豚鼠心脏取血(3ml以内) | 次/只 | 10.0 | / |
豚鼠皮下注射 | 次/只 | 6.0 | / |
豚鼠静脉注射 | 次/只 | 12.0 | / |
豚鼠腹腔注射 | 次/只 | 8.0 | / |
豚鼠灌胃 | 次/只 | 15.0 | / |
大、小鼠配种 | 次/对 | 10.0 | 不含动物费用,委托方提供笼盒标记方法 |
大、小鼠离乳 | 次/盒 | 20.0 | 委托方提供笼盒标记方法 |
细胞接种(含细胞处理) | 次/只 | 10.0 | / |
大、小鼠取腹水 | 次/只 | 5.0 | / |
腹水离心 | 次/管 | 10.0 | / |
转基因动物标记与剪尾采样 | 次/只 | 10.0 | 委托方提供样品标记方法 |
小动物活体成像仪 | 小时 | 300.0 | 租借使用 |
气体麻醉系统 | 小时 | 200.0 | 租借使用 |
小动物活体成像仪 | 小时 | 300.0 | 由中心技术人员操作,另收取200.0元/小时工时费 |
气体麻醉系统 | 小时 | 200.0 | |
荧光素底物 | 次 | 15.0 | |
干冰 | 次 | 200.0 | / |
实验动物及饲料配送费 | 次 | 按实收费 | / |
实验指导与协助人工费 | 小时 | 200.0 | / |
注:以上为常规操作,耗材另计;未注明项目,按人工费(200.0元/小时)核算,大小鼠操作量低于10只动物数,按10只计算。
5.杭州医学院实验动物质量检测校外收费标准 | ||||
序号 | 动物 | 检测项目 | 检测方法 | 收费标准 |
1 | 小鼠 | 国标SPF全检项目(28项) | ELISA/培养/镜检 | 2250.0元/只 |
国标SPF必检项目(17项) | ELISA/培养/镜检 | 1350.0元/只 | ||
SPF级免疫缺陷鼠必检项目(19项) | ELISA/培养/镜检 | 1500.0元/只 | ||
SPF级免疫缺陷鼠全检项目(30项) | PCR/培养/镜检 | 4400.0元/只 | ||
SPF级免疫缺陷鼠必检项目(19项) | PCR/培养/镜检 | 2600.0元/只 | ||
2 | 大鼠 | 国标SPF全检项目(25项) | ELISA/培养/镜检 | 2000.0元/只 |
国标SPF必检项目(19项) | ELISA/培养/镜检 | 1500.0元/只 | ||
3 | 豚鼠 | 国标SPF必检项目(16项) | ELISA/培养/镜检 | 1300.0元/只 |
国标普通级必检项(4项) | ELISA/培养/镜检 | 360.0元/只 | ||
4 | 兔 | 国标SPF必检项目(13项) | ELISA/培养/镜检 | 1100.0元/只 |
国标普通级必检项(4项) | ELISA/培养/镜检 | 360.0元/只 | ||
5 | 猴 | 国标普通级必检项(6项,不含TB) | ELISA/RBP/培养/镜检 | 520.0元/只 |
6 | 犬 | 国标普通级犬(9项) | ELISA/培养/镜检 | 1000.0元/只 |
7 | 地鼠 | 国标SPF必检项目(15项) | ELISA/培养/镜检 | 1400.0元/只 |
国标普通级必检项(4项) | ELISA/培养/镜检 | 360.0元/只 | ||
8 | 斑马鱼 | 国标普通级必检(4项) | PCR/培养/镜检 | 1000.0元/只 |
9 | 鸡 | 国标SPF鸡(16项) | ELISA/AGP/CO/HI等 | 1600.0元/只 |
10 | / | 指定单项病毒或细菌检测 | IFA/ELISA/培养 | 120.0元/次 |
11 | / | 指单项定病毒(细菌)检测 | PCR | 350.0(300.0)元/次 |
12 | / | 体外寄生虫 | 镜检 | 70.0元/次 |
13 | / | 肠道寄生虫 | 镜检 | 150.0元/次 |
14 | / | 菌落计数 | 培养 | 200.0元/次 |
15 | / | 指定单项真菌培养 | 培养 | 500.0元/次 |
16 | / | 无菌检测 | 培养 | 1000.0元/次 |
17 | / | 细菌(含致病菌)分离鉴定、药敏试验等 | 按合同/协议价 | |
18 | / | 高压灭菌效果验证 | 按合同/协议价 | |
19 | / | 采样(指解剖动物) | 按合同/协议价 | |
20 | / | 市内采样 | 200.0元/次 | |
21 | / | 市外采样(交通和住宿费) | 按合同/协议价 | |
22 | / | 单孔检测 | 1.0元/次 | |
23 | / | 直接涂片 | 1.0元/片 | |
24 | / | 染色涂片 | 5.0元/次 | |
25 | / | 成骨实验 | 3000.0元/次 | |
26 | / | 成骨实验(非标) | 按合同/协议价 | |
27 | / | 过敏反应、异常毒性检查 | 按合同/协议价 | |
28 | / | 热原检查 | 按合同/协议价 | |
29 | / | 抑制肿瘤试验 | 按合同/协议价 | |
30 | / | 毒性试验 | 按合同/协议价 | |
31 | / | 安全试验 | 按合同/协议价 | |
32 | / | 刺激试验、Ames试验 | 按合同/协议价 | |
33 | / | 植入试验 | 按合同/协议价 | |
34 | / | 其他安全性研究试验 | 按合同/协议价 | |
35 | / | 常规品系生物净化 (含质量检测费,饲养至乳鼠出窝) | 5680.0元/次 | |
36 | / | 非常规品系生物净化 | 按合同/协议价 | |
注:1.此收费表价格为表内检测动物(除标注免疫缺陷外默认为免疫健全)单批样本数量≥6时的协议价,无括号的价格为常规单价,括号内为单批样本数量≥6时优惠单价。若期间因物价试剂、人工和维护成本变化等原因对以上报价进行调整,以调整后的实际价格为准。
2.报告费用:每项委托检测费满500.0元出具一份报告,不足500.0元及出具多份报告,加收200.0元/份报告费用,可提供加急技术服务,需额外收取相应加急费用(400.0元/报告)。
3.校内、校外实验动物质量检测统一按上表标准收费,校内不享受校外价格75%优惠。
| |||
检验项目 | 单位 | 收费标准(元) | |
空气洁净度 | 房间 | 180.0 | |
压差 | 房间 | 60.0 | |
照度 | 房间 | 50.0 | |
温湿度 | 房间 | 50.0 | |
噪声 | 房间 | 50.0 | |
换气次数 | 房间 | 100.0 | |
沉降菌 | 房间 | 200.0 | |
氨浓度 | 房间 | 400.0 | |
气流速度 | 房间 | 100.0 | |
屏障环境(全套) | 静态 | 房间 | 790.0 |
动态 | 房间 | 810.0 | |
辅助用房 | 房间 | 490.0 | |
一更 | 房间 | 150.0 | |
普通环境(全套) | 静态 | 房间 | 350.0 |
动态 | 房间 | 750.0 | |
独立通风笼(IVC)(全套) | 台(单架) | 1400.0 | |
隔离器(全套) | 台 | 1000.0 | |
超净工作台(含尘埃粒子数、沉降菌、噪声、照度) | 台 | 480.0 | |
加急检测服务 | 400.0元/份报告 | ||
每份委托含一份报告,额外增加报告费用 | 200.0元/份 | ||
其他科研定制服务 | 按合同/协议价 | ||
注:1.上表所列仅为20㎡以内为一个单位房间的常规协议价,若有变动,以调整后的实际价格为准。
2.可提供加急技术服务,需额外收取相应加急费用(400.0元/报告)。
3.报告费用:每项委托出具一份报告。如要出具多份报告,需加收200.0元/份的报告费用。
7.杭州医学院动物中心仪器设备共享平台校外收费标准 | |||
收费项目 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
动物/组织成像 | 小时 | 300.0 | 该类项目不含人工费,如由动物中心技术人员操作,加收200元/小时;如有设备损坏照价赔偿。
|
气体麻醉系统 | 小时 | 200.0 | |
荧光素酶底物 | 只 | 15.0(可自备) | |
MORRIS水迷宫 | 天 | 300.0 | |
旷场/新物体识别 | 天 | 200.0 | |
动物脑立体定位仪 | 天 | 800.0 | |
小动物超声成像仪 | 天 | 800.0 | |
二、收费方式
(一)非校内经费结算按校外收费标准核收。收费标准中除技术服务费,饲养费外,其他均含税。
(二)双方对实际发生的账单(含动物费、饲养费、技术服务费、检测费等)确认后进行结算:
1.对长期(三个月以上)饲养动物的课题组,费用每季度结算一次。长期合作客户收费标准按双方签订的合同/协议价格执行(如果有)。
2.对短期实验(三个月以内)课题组,实验结束后立即进行结算。
杭州医学院实验动物中心
2025年11月11日